| Země | Měna | Deviza střed |
|---|---|---|
|
1 EUR | 23,7920 |
|
1 USD | 22,1670 |
|
1 PLN | 5,0540 |
|
1 GBP | 26,9725 |
|
1 CHF | 24,2585 |
|
100 HUF | 6,0950 |
|
1 RON | 4,8353 |
|
100 RUB | 29,2650 |
|
1 DKK | 3,1957 |
|
1 SEK | 2,1159 |
|
1 NOK | 2,1023 |
|
1 CAD | 16,1996 |
|
100 JPY | 16,4950 |
|
1 AUD | 14,7909 |
|
1 CNY | 3,2212 |
EUR
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro individuální směnný kurz "deviza nákup" a "deviza prodej" volejte +420 234 092 020.
Zobrazené kurzy jsou orientační. Pro individuální směnný kurz "deviza nákup" a "deviza prodej" volejte +420 234 092 020.